Bellancourt est une commune du département de la Somme située en Picardie maritime.
Le hameau de Monflières y est rattaché depuis au moins le XIIème siècle.
Historiquement, Bellancourt (Bellaincourt, Bellencurt, Bellencour) faisait partie du comté du Ponthieu.

Explication du blason de la commune
« Vers le XIe siècle, à Monflières, hameau près de Bellancourt, un jeune berger qui gardait son troupeau découvrit avec sa crosse, dans le tronc creusé d’un orme, une statue de la Vierge. La nouvelle se répandit, et deux villages voulurent posséder la statue : Vauchelles et Bellancourt. On plaça la statue sur un char attelé, par un bout, de quatre forts chevaux de Vauchelles, et de l’autre du seul cheval que possédait Bellancourt. Vauchelles était donné gagnant. Mais c’est vers Bellancourt que se déplaça le char. Bellancourt devint donc le gardien de la statue. Et c’est à l’emplacement de la découverte, sur une terre appartenant à l’abbesse de Berteaucourt et qu’elle offrit, que fut construit au début du XIIe siècle (en 1160 ?) la première chapelle du lieu, pour abriter la statue miraculeuse…
Le cheval de Bellancourt a donc été retenu pour figurer sur le blason de Bellancourt. De plus, le cheval est plusieurs fois présent dans l’histoire du village : l’église est sous le vocable de saint Martin (le cavalier) et jusqu’au XIXe siècle un relais de poste à chevaux existait à la sortie du village.
En chef, figure un poisson, élément tiré du blason des abbesses de Berteaucourt qui se décrivait: « d’azur à trois poissons d’argent posés en fasce l’un sur l’autre »; les abbesses de Berteaucourt possédaient aussi la seigneurie de Bellancourt. » (J. Dulphy, créateur du blason en 2006)
Sources: ML EM
La population
Au cours de l’histoire, le nombre d’habitants a connu des fluctuations importantes. Nous sommes revenus dans les années 1990 aux effectifs atteints vers 1840.
Évolution de la population de Bellancourt | ||||||||
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
260 | 332 | 404 | 449 | 461 | 489 | 491 | 475 | 433 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
432 | 427 | 414 | 369 | 384 | 326 | 296 | 261 | 288 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
281 | 251 | 242 | 227 | 245 | 247 | 247 | 238 | 247 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2011 |
246 | 245 | 287 | 421 | 480 | 429 | 488 | 505 | 499 |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis Insee à partir de 2004.)
Les maires de Bellancourt
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
François DINGEON | 1796 – 1797 | Agent municipal |
Benoit DESCHAMPS | 1797 – 1798 | Agent municipal |
François DINGEON | 1798 – 1799 | Agent municipal |
Benoit DESCHAMPS | 1800 – 1803 | Maire |
François Xavier FREYTAG | 1803 – 1805 | Baron de FREITAG, Commandant de l’ordre de Saint Louis, Maréchal des camps et Armées du Roi |
Nicolas-François GUEROULT (HENNISSART Antoine? | 1806 – 1829 1815) | Nicolas-François GUEROULT DUBERVILLE : Écuyer, chef d’escadron, ancien brigadier des gardes du corps de leurs majestés Louis XVI et Louis XVIII. Chevalier de l’ordre Royal et Militaire de Saint Louis |
François-Xavier FREITAG | 1830 – 1831 | |
Pierre-Victor DESCHAMPS | 1832 – 1844 | |
François Honneste SANNIER | 1845 – 1855 | |
Émile PLANTARD DE LANCOURT | 1855 – 1870 | |
Augustin SÉLIN | 1870 – 1885 | |
Émile PLANTARD DE LANCOURT | 1886 – 1891 | Propriétaire |
Armand LESOT | 1891 – 1892 | |
Amédée Marie Achille PIERRIN | 1892 – 1929 | Propriétaire, important exploitant agricole à Bellancourt. Vice-Président de la Société des Agriculteurs de la Somme (1919-1935). Sénateur (1920-1935). Conseiller municipal (1888-1929). Adjoint au maire (1888-1892). Vice-Président de la Chambre Départementale d’Agriculture (1919-1935). Officier du Mérite agricole. Médaille de la Reconnaissance française. Chevalier de la Légion d’honneur |
Robert PIERRIN Roger PIERRIN | 1929 – 1947 1947 – 1995 | |
Wilhelm DEMARCKE | 1995 – 2008 | |
Paul GOMBART | 2008 – 2014 | |
Brigitte KOCH | 2014 – 2024 | |
Annie LEPLOMB | 2024 – 2026 |
Source : Mairesgenweb